Description
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| Weight | 179 g (6.31 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time). |
| Display Type | Super AMOLED Plus, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Size | 171.1mm (6.7″ full rectangle) / 166.4mm (6.6″ rounded corners) |
| Resolution | 1080 x 2340 (FHD+) |
| OS | Android |
| CPU | Octa-core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
| Card slot | None |
| Internal | 8GB RAM 256GB ROM |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 123″ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Main Camera Features | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Selfie camera | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2″, 1.12µm |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| WLAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| Battery Type | 5000 mAh |
| Battery Charging | 45W wired |


Reviews
There are no reviews yet.